قضاء:النبطية
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 91 1.1 1.1 0 0.0 0.0
اقل من 1 91 1.1 2.2 59 0.1 0.1
من 1 الى 2 2,289 27.4 29.5 2,918 4.7 4.8
من 2 الى 5 3,017 36.1 65.6 8,950 14.4 19.2
من 5 الى 10 1,581 18.9 84.5 10,556 17.0 36.2
من 10 الى 20 797 9.5 94.0 10,355 16.7 52.9
من 20 الى 40 314 3.8 97.8 8,375 13.5 66.4
من 40 الى 60 74 0.9 98.6 3,528 5.7 72.1
من 60 الى 80 39 0.5 99.1 2,645 4.3 76.4
من 80 الى 100 13 0.2 99.3 1,101 1.8 78.1
من 100 الى 150 31 0.4 99.6 3,517 5.7 83.8
من 150 الى 200 6 0.1 99.7 1,036 1.7 85.5
من 200 الى 500 21 0.3 100.0 5,301 8.5 94.0
اكثر من 500 3 0.0 100.0 3,705 6.0 100.0
مجموع 8,367 100.0 _ 62,047 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير